02-11 | 03-11 | 04-11 | 05-11 | 06-11 | 07-11 | 08-11 | 09-11 | |
Tmax (°C) | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 |
Tmin (°C) | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 |
’s ochtends | ||||||||
Ochtend | ||||||||
Middag | ||||||||
Avond | ||||||||
Windrichting | ||||||||
Bft | O 2 | O 2 | O 2-3 | Z 1-2 | W 1 | O 2 | ZO 2 | ZW 1-2 |
Regenkans | 15 % | 20 % | 25 % | 40 % | 15 % | 25 % | 20 % | 15 % |
UV Index | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Zonuren | 2.4 uren | 5.2 uren | 5.7 uren | 4.2 uren | 2.8 uren | 1.4 uren | 3.7 uren | 1.8 uren |
Zonsopkomst Zonsondergang |
07:40 am 05:11 pm |
07:42 am 05:10 pm |
07:43 am 05:08 pm |
07:45 am 05:06 pm |
07:47 am 05:04 pm |
07:49 am 05:03 pm |
07:50 am 05:01 pm |
07:52 am 04:59 pm |