This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Lokale tijd | do, 07-07 | vr, 08-07 | za, 09-07 | zo, 10-07 |
Ochtend | N 9 mph | NW 5 mph | NW 8 mph | W 4 mph |
Middag | N 9 mph | NW 8 mph | N 8 mph | N 6 mph |
avond | ZO 4 mph | N 8 mph | O 5 mph | O 8 mph |
Minimumtemperatuur | 17°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Maximumtemperatuur | 28°C | 31°C | 28°C | 30°C |
Ochtend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Middag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
avond | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |