Lokale tijd | zo, 15-09 | ma, 16-09 | di, 17-09 | wo, 18-09 |
Ochtend | ZW 6 mph | NO 6 mph | NO 7 mph | NO 8 mph |
Middag | W 11 mph | NO 9 mph | NO 10 mph | NO 11 mph |
avond | W 6 mph | NO 6 mph | NO 9 mph | NO 9 mph |
Minimumtemperatuur | 9°C | 13°C | 12°C | 13°C |
Maximumtemperatuur | 20°C | 22°C | 22°C | 24°C |
Ochtend | ||||
Middag | ||||
avond |