This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| Lokale tijd | za, 21-12 | zo, 22-12 | ma, 23-12 | di, 24-12 |
| Ochtend | Z 11 mph | W 13 mph | ZW 11 mph | W 11 mph |
| Middag | Z 13 mph | W 13 mph | ZW 11 mph | W 9 mph |
| avond | ZO 8 mph | W 11 mph | ZO 6 mph | W 8 mph |
| Minimumtemperatuur | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Maximumtemperatuur | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Ochtend | ||||
| Middag | ||||
| avond |