This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Lokale tijd | do, 04-03 | vr, 05-03 | za, 06-03 | zo, 07-03 |
Ochtend | N 7 mph | NO 8 mph | NO 4 mph | ZW 4 mph |
Middag | N 7 mph | NO 8 mph | O 4 mph | W 6 mph |
avond | NO 8 mph | NO 5 mph | ZO 4 mph | W 3 mph |
Minimumtemperatuur | 5°C | 2°C | 1°C | 0°C |
Maximumtemperatuur | 8°C | 6°C | 8°C | 9°C |
Ochtend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Middag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
avond | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |