Lokale tijd | za, 23-09 | zo, 24-09 | ma, 25-09 | di, 26-09 |
Ochtend | W 6 mph | Z 12 mph | ZW 10 mph | Z 11 mph (stoten 37 mph) |
Middag | ZW 10 mph | Z 15 mph | ZW 12 mph | ZW 16 mph |
avond | Z 8 mph | Z 14 mph | ZW 7 mph | ZW 9 mph |
Minimumtemperatuur | 8°C | 11°C | 15°C | 13°C |
Maximumtemperatuur | 19°C | 21°C | 23°C | 22°C |
Ochtend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Middag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
avond | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |