This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Lokale tijd | vr, 31-03 | za, 01-04 | zo, 02-04 | ma, 03-04 |
Ochtend | ZW 13 mph (stoten 37 mph) |
N 9 mph | NO 9 mph | NO 6 mph |
Middag | W 13 mph | N 10 mph | NO 10 mph | O 9 mph |
avond | W 11 mph | N 9 mph | NO 7 mph | O 5 mph |
Minimumtemperatuur | 10°C | 8°C | 6°C | 3°C |
Maximumtemperatuur | 12°C | 9°C | 12°C | 12°C |
Ochtend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Middag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
avond | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |