Lokale tijd | di, 10-12 | wo, 11-12 | do, 12-12 | vr, 13-12 |
Ochtend | NO 10 mph | NO 7 mph | NO 5 mph | O 4 mph |
Middag | NO 10 mph | NO 7 mph | NO 4 mph | ZO 4 mph |
avond | NO 9 mph | NO 6 mph | NO 5 mph | ZW 3 mph |
Minimumtemperatuur | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Maximumtemperatuur | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C |
Ochtend | ||||
Middag | ||||
avond |