Wereld

Oceanië

Paraparaumu AWS



Lokale tijd
10:00 MEZT = 20:00
Neerslagsom Neerslagsoort
di, 30-04-2024 18:00 0.0 mm/6 uur -
di, 30-04-2024 12:00 0.0 mm/24 uur -
di, 30-04-2024 06:00 0.0 mm/6 uur -
di, 30-04-2024 00:00 0.0 mm/6 uur -
ma, 29-04-2024 18:00 0.0 mm/6 uur -
ma, 29-04-2024 12:00 0.0 mm/24 uur -
ma, 29-04-2024 06:00 0.0 mm/6 uur -
ma, 29-04-2024 00:00 0.0 mm/6 uur -
zo, 28-04-2024 18:00 0.0 mm/6 uur -
zo, 28-04-2024 12:00 0.0 mm/24 uur -

Laatst ververst: di, 30-04 08:21 MEZT

Verwachting

Upper Hutt

Actueel weer