Kaur



Lokale tijd
16:00 MEZT = 14:00
Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
wo, 11-10-2023 12:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
wo, 11-10-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Ci
vr, 11-08-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc As -
do, 10-08-2023 18:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu Ac -
do, 10-08-2023 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
do, 27-07-2023 18:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
wo, 26-07-2023 09:00 300 - 600 m 6/8 4/8 Sc - Ci
di, 25-07-2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
zo, 23-07-2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
zo, 23-07-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -

Laatst ververst: wo, 11-10 15:56 MEZT

Actueel weer