Wereld

Noord-Amerika

Pickle Lake (391m)



Lokale tijd
16:00 MEZT = 10:00
Neerslagsom Neerslagsoort
zo, 28-04-2024 08:00 0.0 mm/1 uur -
zo, 28-04-2024 02:00 0.0 mm/1 uur -
za, 27-04-2024 20:00 0.0 mm/1 uur -
za, 27-04-2024 14:00 0.0 mm/1 uur -
za, 27-04-2024 08:00 0.6 mm/1 uur -
za, 27-04-2024 02:00 0.5 mm/1 uur -
vr, 26-04-2024 20:00 0.0 mm/1 uur -
vr, 26-04-2024 14:00 0.0 mm/1 uur -
vr, 26-04-2024 08:00 0.0 mm/1 uur -
vr, 26-04-2024 02:00 0.0 mm/1 uur -

Laatst ververst: zo, 28-04 14:41 MEZT

Actueel weer