Stations: 81 (89) | Lokale tijd | Temp. | Weer |
do, 31-10-2024 21:00 | 18°C | licht bewolkt | |
do, 31-10-2024 20:00 | 23°C | droog | |
do, 31-10-2024 19:00 | 25°C | licht bewolkt | |
do, 31-10-2024 19:00 | 30°C | Vrijwel onbewolkt | |
do, 31-10-2024 20:00 | 19°C | licht bewolkt | |
do, 31-10-2024 20:00 | 25°C | Licht bewolkt / Onbewolkt | |
do, 31-10-2024 19:00 | 25°C | Vrijwel onbewolkt | |
do, 31-10-2024 19:00 | 26°C | Stof-, zandwolk | |
do, 31-10-2024 20:00 | 28°C | Licht bewolkt / Onbewolkt | |
do, 31-10-2024 19:00 | 22°C | lichte regen |
Lokale tijd 20:00 MET = 16:00 |
Temperatuur | Weer |
do, 31-10-2024 15:00 | 26.8 °C | Zwaar bewolkt, Rook |
do, 31-10-2024 09:00 | 26.3 °C | Zwaar bewolkt |
do, 31-10-2024 03:00 | 23 °C | onbewolkt |
wo, 30-10-2024 21:00 | 26.4 °C | onbewolkt |
wo, 30-10-2024 15:00 | 33.9 °C | Vrijwel onbewolkt |
wo, 30-10-2024 09:00 | 25.3 °C | onbewolkt |
wo, 30-10-2024 03:00 | 19.9 °C | onbewolkt |
di, 29-10-2024 21:00 | 23.6 °C | onbewolkt |
di, 29-10-2024 15:00 | 34.1 °C | onbewolkt |
di, 29-10-2024 09:00 | 25.1 °C | Vrijwel onbewolkt |