Azië - Wolkengeslacht
woensdag 07-02-2024 23:00 MET

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Bintulu Luchthaven (5 m, Maleisië)  Sc  2  480  Ac  7  4500  
Kota Bharu Luchthaven (5 m, Maleisië)  Sc  1  600  Ci  6  8400  
Kota Kinabalu Intl. Airport (3 m, Maleisië)  Cu  1  450  Ac  4  4200  Cs  7  8100
Kuala Lumpur Intl. Airport (22 m, Maleisië)  Sc  1  780  Ac  3  4200  Ci  7  8100
Kuching Intl. Airport (27 m, Maleisië)  Sc  2  600  Ac  3  4500  Ci  5  9000
Labuan Luchthaven (30 m, Maleisië)  Cu  1  450  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Malakka Luchthaven (9 m, Maleisië)  Sc  2  780  Ci  7  8100  
Miri Luchthaven (18 m, Maleisië)  St  1  30  Ac  4  4500  Ci  5  9000
Penang Intl. Airport (4 m, Maleisië)  Sc  2  750  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Sandakan Airport (13 m, Maleisië)  Cu  1  480  Ci  7  9000  
Senai (40 m, Maleisië)  St  1  300  Ac  3  3900  Ci  7  8400
Sepang/kl International (21 m, Maleisië)  St  1  300  Ac  4  4200  
Sibu Luchthaven (31 m, Maleisië)  St  1  180  Sc  4  540  Ac  7  4500
Sitiawan / Pangkor Vliegveld (8 m, Maleisië)  Sc  2  930  Ac  3  4500  Ci  7  8400
Sultan Abdul Halim Airport (5 m, Maleisië)  Sc  2  900  Ci  7  8400  
Sultan Haji Ahmad Shah Airport (16 m, Maleisië)  St  1  180  Ac  3  4800  Ci  6  8400
Tawau Luchthaven (20 m, Maleisië)  Cu  1  480  Ac  3  4200  Ci  7  8400

Actueel weer

februari
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
2024