Wereld

Europa



Tsjechië - Wolkengeslacht
zaterdag 07-09-2019 16:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Sc  8  720    
Žižkov (287 m)  Cu  2  660  Sc  8  1260  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  2  720  Sc  8  1800  
Ústí nad Orlicí (406 m)  St  8  120    
Chýstovice (533 m)  St  8  420    
Cheb (490 m)  Sc  2  660  Ac  8  2400  
Doksany (160 m)  Cu  3  1050  Sc  7  1290  
Dukovany (402 m)  Cu  3  210  Sc  7  510  
Holešov (224 m)  St  1  240  Sc  3  390  Sc  8  1110
Karlsbad (607 m)  Cu  2  540  Sc  6  1500  
Kocelovice (522 m)  Cu  7  180  Sc  8  570  
Kostelní Myslová (573 m)  St  8  120    
Kuchařovice (339 m)  St  6  210  Sc  7  690  
Liberec (401 m)  Sc  3  450  Sc  8  1080  
Libuš (304 m)  Cu  1  840  Sc  8  1350  
Luchthaven Brno-Tuřany (246 m)  St  3  90  St  6  240  Sc  8  630
Luchthaven van Praag (365 m)  Cu  3  480  Sc  8  1140  
Luká (515 m)  St  8  30    
Milešovka (836 m)  Sc  3  1080  As  6  1800  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  St  5  150  Sc  8  660  
Ostrava (260 m)  St  1  330  Sc  7  1440  
Přibyslav (536 m)  St  3  120  Sc  8  390  
Přimda (748 m)  Cu  2  360  Sc  7  600  
Pardubice (230 m)  Sc  8  600    
Pilsen - Mikulka (372 m)  Cu  1  390  Ns  8  1230  
Polom (747 m)  St  8  60    
Prostějov (217 m)  St  5  120  Ns  8  600  
Sneeuwkop (820 m)  St  8  150    
Svratouch (740 m)  St  8  60    
Temelín (508 m)  St  8  330    
Tušimice (326 m)  Sc  3  750  Ac  8  2400  

Actueel weer

september
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019