Wereld

Europa



Duitsland - Wolkengeslacht
zondag 03-11-2019 13:00 MET

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  2  720  Ci  6  7800  
Bergen (70 m)  Sc  3  720  Ci  3  8100  
Berlin-Dahlem (51 m)  St  5  180  As  8  3000  
Berlin-Tegel (36 m)  St  4  240  Ac  4  3000  
Bremen Luchthaven (4 m)  Cu  5  600  Sc  7  1170  
Düsseldorf Luchthaven (45 m)  Cu  1  480  Sc  3  1200  Sc  5  1800
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  7  1500    
Faßberg (73 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Flughafen Berlin-Schönefeld (48 m)  St  5  150  Sc  7  1500  
Flughafen Erfurt Weimar (316 m)  Cu  1  780  Sc  6  990  Cs  7  9000
Flughafen Köln-Bonn (92 m)  Cu  1  600  Sc  7  1140  
Flughafen München Franz Josef Stra (445 m)  Cu  3  150  As  7  4500  
Flughafen Münster-Osnabrück (47 m)  Sc  3  690  Sc  6  1500  
Flughafen Stuttgart (371 m)  Sc  7  1800    
Frankfurt Luchthaven (99 m)  Cu  1  540  Sc  7  1500  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  360  Sc  6  480  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  600  Sc  7  1260  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  1  600  Sc  5  1500  
Greifswald (2 m)  St  5  270  Ac  7  3900  
Hannover Luchthaven (55 m)  Cu  3  720  Ci  4  9000  
Holzdorf Luchthaven (81 m)  Cu  1  240  Ac  5  2400  As  7  4800
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  600  Sc  3  900  Sc  7  1500
Kümmersbruck (417 m)  St  7  90    
Laage (40 m)  Cu  1  330  Ac  3  2700  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  450  Ac  3  2700  As  7  3600
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  St  3  150  Sc  5  540  Ns  8  1500
Luchthaven Leipzig/Halle (142 m)  Ac  2  3000  As  7  3600  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  540  Sc  5  840  Sc  7  1800
Neuburg Air Base (380 m)  St  5  90  Sc  5  1500  Ac  8  2700
Neurenberg Luchthaven (314 m)  Cu  2  300  Sc  7  1500  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  210  Sc  6  1350  Ac  5  4200
Nordholz (25 m)  Cu  1  450  Sc  5  1260  Ci  6  8400
Potsdam (81 m)  St  7  180    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  750  Sc  6  1200  

Actueel weer

november
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019