Wereld

Europa



Duitsland - Wolkengeslacht
maandag 20-09-2021 12:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  150  Cu  5  240  Sc  7  750
Büchel Luchthaven (477 m)  St  1  150  Sc  7  210  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  900  Sc  7  1470  
Bergen (70 m)  Cu  1  720  Sc  7  1500  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  930    
Bremen Luchthaven (4 m)  Cu  1  1080  Sc  7  1500  
Celle (39 m)  Cu  1  840  Sc  7  1500  
Düsseldorf Luchthaven (45 m)  Cu  1  720  Sc  7  1170  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  4  390  Sc  7  1500  
Faßberg (73 m)  Sc  7  1500    
Flughafen Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  2  870  Sc  3  1110  Sc  5  1500
Flughafen Erfurt Weimar (316 m)  Cu  1  300  Sc  7  1290  
Flughafen Köln-Bonn (92 m)  Sc  7  990    
Flughafen München Franz Josef Stra (445 m)  Cu  1  840  Sc  8  1320  
Flughafen Münster-Osnabrück (47 m)  Cu  1  1140  Sc  7  1500  
Flughafen Stuttgart (371 m)  Cu  4  360  Sc  7  1500  
Frankfurt Luchthaven (99 m)  Cu  1  840  Sc  7  1500  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  600  Sc  6  1380  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  750  Sc  7  1500  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  570  Ci  4  7800  
Hannover Luchthaven (55 m)  Sc  7  1500    
Hohn (10 m)  Cu  1  900  Sc  6  1500  
Holzdorf Luchthaven (81 m)  Cu  1  840  Sc  7  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  8  330    
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  1  600  Sc  7  1200  
Jagel (21 m)  Cu  1  1140  Sc  5  1500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  750  Sc  7  1200  
Laage (40 m)  Cu  3  750  Sc  7  1800  
Laupheim (539 m)  Cu  3  240  Sc  5  900  Sc  7  1500
Lechfeld (550 m)  Cu  3  300  Sc  5  1500  
Luchthaven Leipzig/Halle (142 m)  Cu  2  750  Sc  7  1500  
Meppen (41 m)  Cu  1  840  Sc  7  1500  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Sc  3  1200  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  1  600  Sc  7  1320  
Neurenberg Luchthaven (314 m)  Sc  7  1140    
Niederstetten (473 m)  Cu  1  270  Sc  5  750  Sc  8  1350
Nordholz (25 m)  Cu  1  900  Sc  7  1500  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  6  150  Sc  8  300  

Actueel weer

september
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2021