Wereld

Europa



Duitsland - Wolkengeslacht
maandag 27-09-2021 12:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  2  600    
Büchel Luchthaven (477 m)  Cu  5  180  Ac  3  4500  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  600  Ci  5  8100  
Bergen (70 m)  Sc  6  360  Ci  5  9000  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  5  2100  As  7  3900  
Bremen Luchthaven (4 m)  Cu  5  540  Ci  5  8400  
Celle (39 m)  Cu  3  330  Ci  7  9000  
Düsseldorf Luchthaven (45 m)  Cu  1  660  Sc  5  1500  Ac  5  3000
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  240  Sc  3  1140  As  7  4200
Faßberg (73 m)  Cu  6  270  Sc  5  750  
Flughafen Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  1  600  Sc  7  2100  
Flughafen Erfurt Weimar (316 m)  Cu  2  540  Ci  3  9000  
Flughafen Köln-Bonn (92 m)  Cu  1  630  Ac  3  2100  Ci  6  5100
Flughafen München Franz Josef Stra (445 m)  Cu  3  480    
Flughafen Münster-Osnabrück (47 m)  Sc  7  660    
Flughafen Stuttgart (371 m)  Cu  3  750  Ci  3  7500  
Frankfurt Luchthaven (99 m)  St  1  210  Cu  5  330  Sc  5  1500
Fritzlar (172 m)  Cu  1  360  Cu  4  480  Sc  6  780
Fuhlsbüttel (11 m)  St  6  180  Ac  8  2400  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  750  Sc  4  2100  Ac  5  3300
Hannover Luchthaven (55 m)  Cu  5  480  Ci  5  7500  
Hohn (10 m)  St  2  150  St  3  210  Sc  5  1800
Holzdorf Luchthaven (81 m)  Cu  3  300  Cu  5  450  Ac  5  3600
Idar-Oberstein (376 m)  St  7  210    
Jagel (21 m)  St  1  120  St  5  180  Ac  7  3300
Kümmersbruck (417 m)  St  1  240  Cu  5  600  Ac  5  2400
Laage (40 m)  Ac  4  3300  As  7  3600  
Laupheim (539 m)  Cu  2  270    
Lechfeld (550 m)  Cu  1  600    
Luchthaven Leipzig/Halle (142 m)  Sc  3  810  Ac  7  3300  
Meppen (41 m)  Cu  2  480  Ci  5  6000  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  600  Sc  4  2100  Ci  6  5400
Neuburg Air Base (380 m)  St  7  210    
Neurenberg Luchthaven (314 m)  Cu  3  540  Sc  3  1800  Ci  5  7800
Niederstetten (473 m)  Cu  2  360  Ci  4  8700  
Nordholz (25 m)  Cu  2  570  Ci  3  8400  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  3  450  Sc  7  870  

Actueel weer

september
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2021