Wereld

Europa



Tsjechië - Wolkengeslacht
vrijdag 27-09-2019 12:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  2  750  Sc  8  1500  
Žižkov (287 m)  Cu  3  750  Sc  7  1500  
Ústí nad Labem (379 m)  St  2  150  Sc  3  510  Ac  6  3000
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  2  630  Sc  8  990  
Cervena (753 m)  St  7  180    
Chýstovice (533 m)  Sc  2  1200  Ac  7  4500  
Cheb (490 m)  Sc  1  360  Sc  8  1500  
Churanov/Bohemer Woud (1122 m)  Cu  2  270  Sc  5  1020  Ac  5  3900
Doksany (160 m)  Cu  2  840  Sc  7  1800  
Dukovany (402 m)  Cu  2  390  Sc  7  660  
Holešov (224 m)  Sc  2  540  Sc  7  1170  
Karlsbad (607 m)  Sc  5  720  Sc  7  1290  
Kocelovice (522 m)  Cu  1  540  Sc  4  1290  As  8  4200
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  5  630  Ci  7  5700  
Kuchařovice (339 m)  Sc  4  600  Cs  8  5700  
Liberec (401 m)  Sc  8  330    
Libuš (304 m)  Cu  4  810  Sc  4  1500  As  5  3000
Luchthaven Brno-Tuřany (246 m)  Cu  1  330  Sc  3  810  Ac  7  3000
Luchthaven van Praag (365 m)  Cu  5  750  Sc  6  1800  
Luká (515 m)  St  3  360  Sc  8  480  
Lysá hora (1327 m)  Cu  4  30  Sc  6  990  
Milešovka (836 m)  Cu  3  150  Sc  7  1500  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  6  330    
Ostrava (260 m)  Sc  2  1500  Ac  6  3000  
Přibyslav (536 m)  St  2  450  Sc  8  1500  
Přimda (748 m)  St  2  90  Ac  7  3900  
Pardubice (230 m)  Cu  2  750  Sc  7  1350  
Pilsen - Mikulka (372 m)  Cu  1  360  Sc  7  1500  As  8  3600
Polom (747 m)  St  8  60    
Prostějov (217 m)  Sc  8  1020    
Sneeuwkop (820 m)  St  8  210    
Svratouch (740 m)  Sc  2  240  Sc  3  450  Sc  7  1500
Temelín (508 m)  Cu  1  810  Cs  8  4800  
Tušimice (326 m)  Sc  8  990    

Actueel weer

september
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019