Kanton



Lokale tijd
04:00 MEZT = 15:00
luchtdruk zeeniveau (hPa) Trend
do, 26-09-2024 13:00 1010 - 2,0
do, 26-09-2024 07:00 1012 + 1,4
wo, 25-09-2024 13:00 1010 - 2,0
wo, 25-09-2024 07:00 1010 + 0,7
di, 24-09-2024 13:00 1009 - 2,7
ma, 23-09-2024 13:00 1010 - 2,1
zo, 22-09-2024 07:00 1012 + 1,0
za, 21-09-2024 13:00 1011 - 1,1
vr, 20-09-2024 13:00 1010 - 1,7
do, 19-09-2024 13:00 1001 - 1,7

Laatst ververst: do, 26-09 03:56 MEZT
Weerstations in de buurt - Kanton Afstand
Kanton 0.0 km
Kanton 0.0 km

Actueel weer