Wereld

Noord-Amerika

Pickle Lake (391m)



Lokale tijd
04:00 MEZT = 22:00
Neerslagsom Neerslagsoort
wo, 05-06-2024 20:00 0.4 mm/6 uur -
wo, 05-06-2024 14:00 0.8 mm/1 uur -
wo, 05-06-2024 08:00 0.0 mm/6 uur -
wo, 05-06-2024 02:00 0.6 mm/6 uur -
di, 04-06-2024 20:00 0.0 mm/1 uur -
di, 04-06-2024 14:00 0.0 mm/1 uur -
di, 04-06-2024 08:00 0.0 mm/1 uur -
di, 04-06-2024 02:00 0.0 mm/6 uur -
ma, 03-06-2024 20:00 0.0 mm/6 uur -
ma, 03-06-2024 14:00 4 mm/6 uur -

Laatst ververst: do, 06-06 02:56 MEZT

Actueel weer