Afrika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
woensdag 16-06-2021 08:00 MEZT

Stations: 617 Bewolkingsgraad Ondergrens
Port-aux-Français (30 m, Réunion) 7 300-600m
Rodriguez-Insel Vliegveld (59 m, Mauritius) 1 300-600m
Rodrigues (31 m, Mauritius) 2 300-600m
Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl. Airport (57 m, Mauritius) 6 300-600m
Vacoas-Phoenix (425 m, Mauritius) 4 300-600m
Agalega-Eilanden (4 m, Mauritius) 3 300-600m
Luchthaven Seychellen (3 m, Seychellen) 4 600-1000m
Antalaha (87 m, Madagaskar) 4 600-1000m
Sambava (5 m, Madagaskar) 2 600-1000m
Sainte Marie Airport (3 m, Madagaskar) 7 300-600m
Toamasina Luchthaven (6 m, Madagaskar) 7 200-300m
Bosaso (2 m, Somalië) 0 >2500m
Ambohitsilaozana (780 m, Madagaskar) 6 600-1000m
Fascene Nossi-be (11 m, Madagaskar) 4 600-1000m
Antsohihy (23 m, Madagaskar) 1 600-1000m
Farafangana Luchthaven (6 m, Madagaskar) 1 600-1000m
Luchthaven Ivato (1276 m, Madagaskar) 1 600-1000m
Fianarantsoa Luchthaven (1109 m, Madagaskar) 7 300-600m
Antsirabe Luchthaven (1532 m, Madagaskar) 5 600-1000m
Tôlanaro Luchthaven (9 m, Madagaskar) 4 300-600m
Mahajanga/Majunga Airport (18 m, Madagaskar) 1 >2500m
Ranohira Luchthaven (824 m, Madagaskar) 0 >2500m
Mogadishu (9 m, Somalië) 4 600-1000m
Besalampy (36 m, Madagaskar) 2 1000-1500m
Ouani Airport (19 m, Comoren) 5 600-1000m
Morondava Luchthaven (8 m, Madagaskar) 0 >2500m
Maintirano Luchthaven (23 m, Madagaskar) 1 600-1000m
Toliara Airport (8 m, Madagaskar) 0 >2500m
Hahaya-Aéroport Airport (29 m, Comoren) 7 600-1000m
Djibouti (0 m, Djibouti) 0 >2500m
Lamu (30 m, Kenia) 1 600-1000m
Mtwara (113 m, Tanzania) 5 600-1000m
Wajir (244 m, Kenia) 0 600-1000m
Garissa Luchthaven (147 m, Kenia) 4 600-1000m
Mombassa Luchthaven (55 m, Kenia) 6 600-1000m
Zanzibar Luchthaven (18 m, Tanzania) 1 300-600m
Dar es Salaam Luchthaven (53 m, Tanzania) 4 300-600m
Voi Luchthaven (579 m, Kenia) 0 300-600m
Marioneiland (21 m, Zuid-Afrika) 2 300-600m
Morogoro (526 m, Tanzania) 7 300-600m
Meru (1554 m, Kenia) 8 200-300m
Embu (1493 m, Kenia) 8 200-300m
Kilimanjaro Apt. (896 m, Tanzania) 7 600-1000m
Nyeri (1759 m, Kenia) 6 200-300m
Nairobi Vliegveld (1624 m, Kenia) 8 300-600m
Nakuru Luchthaven (1901 m, Kenia) 7 300-600m
Milange (678 m, Mozambique) 8 300-600m
Dodoma (1120 m, Tanzania) 1 >2500m
Iringa (1428 m, Tanzania) 1 600-1000m
Lodwar (515 m, Kenia) 2 >2500m
Songea (1036 m, Tanzania) 1 300-600m
Inhambane (15 m, Mozambique) 2 600-1000m
Eldoret Luchthaven (2104 m, Kenia) 7 300-600m
Makoka (1028 m, Malawi) 7 300-600m
Kitale Luchthaven (1875 m, Kenia) 6 300-600m
Chileka (767 m, Malawi) 3 300-600m
Ngabu (102 m, Malawi) 7 600-1000m
Monkey Bay (474 m, Malawi) 1 >2500m
Kisumu/Victoria-See Vliegveld (1146 m, Kenia) 7 600-1000m
Salima (513 m, Malawi) 1 300-600m
Nkhata Bay (500 m, Malawi) 1 600-1000m
Nkhotakota (500 m, Malawi) 1 600-1000m
Dedza (1632 m, Malawi) 1 600-1000m
Panda-inhambane (150 m, Mozambique) 0 >2500m
Mzuzu (1253 m, Malawi) 3 200-300m
Karonga (529 m, Malawi) 7 600-1000m
Musoma (1147 m, Tanzania) 1 300-600m
Lilongwe (1229 m, Malawi) 1 600-1000m
Nekhel (403 m, Egypte) 0 >2500m
Bolero (1100 m, Malawi) 1 600-1000m
Luchthaven Hurghada (14 m, Egypte) 0 >2500m
El-Tor Luchthaven (14 m, Egypte) 0 >2500m
Mzimba (1351 m, Malawi) 1 600-1000m
Lundazi (1143 m, Zambia) 0 >2500m
Abou Redis (8 m, Egypte) 0 >2500m
Massangena (136 m, Mozambique) 7 600-1000m
Mwanza (1140 m, Tanzania) 1 600-1000m
Tabora Luchthaven (1182 m, Tanzania) 1 >2500m
Ras Sedr (16 m, Egypte) 0 >2500m
Luxor Luchthaven (99 m, Egypte) 0 >2500m
Isoka (1360 m, Zambia) 0 >2500m
Chipata (1032 m, Zambia) 0 >2500m
Ismaïlia (13 m, Egypte) 0 >2500m
Port Said (6 m, Egypte) 2 600-1000m
Mfuwe (570 m, Zambia) 0 >2500m
Bukoba (1143 m, Tanzania) 5 300-600m
Sumbawanga Luchthaven (1923 m, Tanzania) 0 >2500m
Abu Simbel (188 m, Egypte) 0 >2500m
Mpika (1402 m, Zambia) 0 >2500m
Cairo Intl. Vliegveld (74 m, Egypte) 2 >2500m
Petauke (1036 m, Zambia) 0 >2500m
Misamfu (1536 m, Zambia) 0 >2500m
Kasama (1384 m, Zambia) 0 >2500m
Internationale Luchthaven King Shaka (109 m, Zuid-Afrika) 2 >2500m
Assioet Luchthaven (70 m, Egypte) 0 >2500m
Minya Luchthaven (40 m, Egypte) 0 >2500m
Kharga (73 m, Egypte) 0 >2500m
Serenje (1384 m, Zambia) 6 >2500m
Kigali (1498 m, Rwanda) 6 600-1000m
Ermelo (1766 m, Zuid-Afrika) 1 >2500m
Alexandria/Nouzha (Vliegveld) (7 m, Egypte) 3 600-1000m
Kigoma (824 m, Tanzania) 1 >2500m
Ruhengeri (1860 m, Rwanda) 6 600-1000m
Polokwane Luchthaven (1224 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
Mkushi (1237 m, Zambia) 0 >2500m
Shaleburn (1614 m, Zuid-Afrika) 2 >2500m
Goma Luchthaven (1551 m, Congo-Kinshasa) 6 300-600m
Kawambwa (1324 m, Zambia) 0 >2500m
Bahariya (130 m, Egypte) 0 >2500m
Mansa (1259 m, Zambia) 0 >2500m
Mthatha (747 m, Zuid-Afrika) 1 >2500m
Ndola (1270 m, Zambia) 0 >2500m
Kabwe (1207 m, Zambia) 0 >2500m
Kenneth Kaunda Intl. Airport (1154 m, Zambia) 0 >2500m
El Alamein Intl. Airport (18 m, Egypte) 0 >2500m
Bethlehem Airport (1678 m, Zuid-Afrika) 3 2000-2500m
Lusaka City Airport (1280 m, Zambia) 0 >2500m
Johannesburg/Jan Smuts Vliegveld (1694 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
Pretoria/Irene Vliegveld (1523 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
King Phalo Airport (125 m, Zuid-Afrika) 7 >2500m
Barkly-Oos (1819 m, Zuid-Afrika) 3 1500-2000m
Magoye (1018 m, Zambia) 0 >2500m
Lubumbashi (1298 m, Congo-Kinshasa) 4 >2500m
Marsa Matruh Luchthaven (28 m, Egypte) 3 600-1000m
Mumbwa (1218 m, Zambia) 0 >2500m
Choma (1278 m, Zambia) 0 >2500m
Solwezi (1386 m, Zambia) 0 >2500m
Bloemfontein Luchthaven (1354 m, Zuid-Afrika) 6 2000-2500m
Sua-Pan Vliegveld (904 m, Botswana) 0 >2500m
Kasempa (1234 m, Zambia) 0 >2500m
Livingstone (986 m, Zambia) 0 >2500m
Port Elizabeth Luchthaven (61 m, Zuid-Afrika) 6 >2500m
Mmabatho Int. Vliegveld (1281 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
Kasane Luchthaven (1000 m, Botswana) 0 >2500m
Kaoma (1213 m, Zambia) 1 >2500m
Kimberley Luchthaven (1196 m, Zuid-Afrika) 7 2000-2500m
Mwinilunga (1363 m, Zambia) 0 >2500m
Sesheke (951 m, Zambia) 0 >2500m
De Aar (1287 m, Zuid-Afrika) 1 2000-2500m
Tobroek (51 m, Libië) 2 600-1000m
Willowmore (842 m, Zuid-Afrika) 6 >2500m
Senanga (1027 m, Zambia) 0 >2500m
Mongu (1053 m, Zambia) 0 >2500m
Zambezi (1078 m, Zambia) 0 >2500m
Derna (26 m, Libië) 1 600-1000m
George Airport (190 m, Zuid-Afrika) 4 2000-2500m
Van Wyksvlei (962 m, Zuid-Afrika) 5 >2500m
Jalu (60 m, Libië) 0 >2500m
Fraserburg Luchthaven (1268 m, Zuid-Afrika) 1 200-300m
Upington Luchthaven (839 m, Zuid-Afrika) 1 2000-2500m
Riversdal (116 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
Sutherland (1459 m, Zuid-Afrika) 8 >2500m
Twee Riviere (879 m, Zuid-Afrika) 0 >2500m
Am Timan (436 m, Tsjaad) 8 >2500m
Kaap Agulhas (14 m, Zuid-Afrika) 4 300-600m
Luena (1329 m, Angola) 0 >2500m
Gemena Luchthaven (420 m, Congo-Kinshasa) 7 200-300m
Calvinia Luchthaven (975 m, Zuid-Afrika) 6 300-600m
Pofadder (990 m, Zuid-Afrika) 5 2000-2500m
Nieuwoudtville (731 m, Zuid-Afrika) 8 200-300m
Mongo (430 m, Tsjaad) 5 >2500m
Cape Town Intl. Airport (42 m, Zuid-Afrika) 7 300-600m
Bangui/M'Poko (Vliegveld) (366 m, Centraal-Afrikaanse Republiek) 7 >2500m
Sarh (365 m, Tsjaad) 8 600-1000m
Keetmanshoop Luchthaven (1100 m, Namibië) 0 >2500m
Grootfontein Luchthaven (1400 m, Namibië) 0 >2500m
Impfondo Luchthaven (327 m, Congo) 4 >2500m
Springbok Luchthaven (1007 m, Zuid-Afrika) 3 2000-2500m
Eros Airport (1699 m, Namibië) 0 >2500m
Kuito (1699 m, Angola) 0 >2500m
Sirte (14 m, Libië) 3 600-1000m
Laï (359 m, Tsjaad) 7 >2500m
M'pouya (312 m, Congo) 6 300-600m
Moundou (410 m, Tsjaad) 7 600-1000m
Ouésso Luchthaven (352 m, Congo) 6 300-600m
Hun (267 m, Libië) 0 >2500m
Gamboma (377 m, Congo) 2 300-600m
Berbérati (583 m, Centraal-Afrikaanse Republiek) 7 300-600m
Pereira De Eca (1109 m, Angola) 0 >2500m
Makoua (379 m, Congo) 6 300-600m
Bouar (1020 m, Centraal-Afrikaanse Republiek) 8 100-200m
Bongor (328 m, Tsjaad) 8 600-1000m
Kinshasa/N'djili Vliegveld (312 m, Congo-Kinshasa) 6 300-600m
Kinshasa N'Dolo (282 m, Congo-Kinshasa) 7 600-1000m
Brazzaville Luchthaven (316 m, Congo) 8 300-600m
Misratah (32 m, Libië) 5 600-1000m
Ndjamena Vliegveld (295 m, Tsjaad) 6 >2500m
Carmona (831 m, Angola) 3 600-1000m
N'dalatando (795 m, Angola) 7 50-100m
Djambala (791 m, Congo) 7 200-300m
Bol-Bérim Airport (292 m, Tsjaad) 6 >2500m
Internationale luchthaven Walvisbaai (88 m, Namibië) 8 0-50m
Traghan (421 m, Libië) 0 >2500m
Al Khums (22 m, Libië) 0 >2500m
Souanké (550 m, Congo) 3 100-200m
Bani Walid (259 m, Libië) 0 >2500m
Mouyondzi (509 m, Congo) 8 300-600m
Sumbe (0 m, Angola) 6 300-600m
Gariat El-Sharghia (497 m, Libië) 0 >2500m
Ngaoundéré Luchthaven (1114 m, Kameroen) 8 300-600m
Kelle (408 m, Congo) 8 300-600m
Franceville / Mvengue (442 m, Gabon) 8 300-600m
Garoua Luchthaven (244 m, Kameroen) 8 100-200m
Sibiti (531 m, Congo) 8 100-200m
Nguigmi/Tschadsee (286 m, Niger) 8 >2500m
Bilma (357 m, Niger) 1 >2500m
Diffa (305 m, Niger) 7 >2500m
Ubari (463 m, Libië) 0 >2500m
Lastoursville (485 m, Gabon) 8 50-100m
Dolisie (331 m, Congo) 4 300-600m
Makabana (161 m, Congo) 7 300-600m
Yafran (691 m, Libië) 0 >2500m
Cabinda (20 m, Angola) 7 300-600m
Zuara (3 m, Libië) 0 >2500m
Mainé-Soroa Airport (337 m, Niger) 7 >2500m
Pointe-Noire Luchthaven (17 m, Congo) 7 300-600m
Yaoundé (760 m, Kameroen) 7 200-300m
Kelibia Airport (30 m, Tunesië) 3 300-600m
Mahdia (12 m, Tunesië) 0 >2500m
Nalut (621 m, Libië) 3 >2500m
Djerba Mellita Vliegveld (4 m, Tunesië) 0 >2500m
Luchthaven Monastir (3 m, Tunesië) 0 >2500m
Sfax/El-Maou Vliegveld (23 m, Tunesië) 0 >2500m
Enfidha (0 m, Tunesië) 0 >2500m
Tataouine (215 m, Tunesië) 3 >2500m
Remada Airport (301 m, Tunesië) 5 600-1000m
Goure Airport (460 m, Niger) 2 >2500m
Tunis/Carthage Vliegveld (4 m, Tunesië) 1 600-1000m
Kairouan Luchthaven (68 m, Tunesië) 2 >2500m
Gabès Luchthaven (5 m, Tunesië) 0 >2500m
Gabès (120 m, Tunesië) 3 600-1000m
Bata Luchthaven (8 m, Equatoriaal-Guinea) 7 300-600m
Bizerte Luchthaven (3 m, Tunesië) 2 600-1000m
Luchthaven Douala Internationaal (9 m, Kameroen) 7 300-600m
In Amenas/Zarzaitin Vliegveld (562 m, Algerije) 2 >2500m
Ghadames (347 m, Libië) 0 >2500m
Djanet/Tiska Vliegveld (970 m, Algerije) 0 >2500m
Libreville Luchthaven (15 m, Gabon) 7 300-600m
Siliana (445 m, Tunesië) 0 >2500m
Béja (159 m, Tunesië) 4 >2500m
El Borma Airport (259 m, Tunesië) 3 600-1000m
Zinder Luchthaven (453 m, Niger) 7 >2500m
Kébili (46 m, Tunesië) 5 600-1000m
Magaria (403 m, Niger) 3 >2500m
Gafsa Luchthaven (314 m, Tunesië) 0 >2500m