Europa - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
woensdag 16-10-2019 03:00 MEZT

Stations: 2860 Bewolkingsgraad Ondergrens
Bitlis (1785 m, Turkije) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turkije) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turkije) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turkije) 6 600-1000m
Yozgat (1298 m, Turkije) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turkije) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turkije) 7 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turkije) 2 600-1000m
İskele (39 m, Cyprus) 2 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 2 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turkije) 6 1000-1500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 2 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turkije) 4  
Lefke (129 m, Turkije) 2 600-1000m
Karabük (485 m, Turkije) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turkije) 3 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turkije) 6 600-1000m
Akçakoca (10 m, Turkije) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 7 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkije) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turkije) 2  
Afyonkarahisar (1034 m, Turkije) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 8 2000-2500m
Bilecik (539 m, Turkije) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turkije) 0 >2500m
Sulina (9 m, Roemenië) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 8 >2500m
Denizli (425 m, Turkije) 5  
Joensuu (117 m, Finland) 6 >2500m
Punkaharju Luchthaven (83 m, Finland) 7 >2500m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 100-200m
Istanboel (18 m, Turkije) 5 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Roemenië) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finland) 5 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 8 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 7 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 8 2000-2500m
Constanța (14 m, Roemenië) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkije) 3  
Sotkamo (163 m, Finland) 8 2000-2500m
Nellim (124 m, Finland) 4 2000-2500m
Marmaris (16 m, Turkije) 6 1000-1500m
Medgidia (71 m, Roemenië) 5 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finland) 8 100-200m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 300-600m
Puumala (98 m, Finland) 8 600-1000m
Galați (71 m, Roemenië) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finland) 4 2000-2500m
Aydın (56 m, Turkije) 7 1000-1500m
Kajaani (162 m, Finland) 8 200-300m
Kajaani (136 m, Finland) 8 200-300m
Kuopio (88 m, Finland) 7 2000-2500m
Iaşi (104 m, Roemenië) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turkije) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turkije) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 8 100-200m
Slobozia (52 m, Roemenië) 4 300-600m
Kaamanen (156 m, Finland) 7 100-200m
Kuşadası (22 m, Turkije) 7 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 7 0-50m
Mikkeli (138 m, Finland) 7 600-1000m
Focşani (58 m, Roemenië) 8 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 7 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 8 50-100m
İzmir (29 m, Turkije) 6 >2500m
Kemijärvi Luchthaven (208 m, Finland) 8 0-50m
Alūksne (193 m, Letland) 7 200-300m
Kevo (101 m, Finland) 7 50-100m
Rankki (12 m, Finland) 8 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 7 50-100m
Utti (100 m, Finland) 8 300-600m
Cotnari (290 m, Roemenië) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Roemenië) 8 100-200m
Buzău (97 m, Roemenië) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 8 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finland) 7 50-100m
Botoşani (163 m, Roemenië) 8 300-600m
Daugavpils (125 m, Letland) 8 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 8 200-300m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 8 2000-2500m
Penteleu (1633 m, Roemenië) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Roemenië) 2 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Roemenië) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 8 50-100m
Dūkštas (168 m, Litouwen) 7 >2500m
Suceava Luchthaven (419 m, Roemenië) 7 >2500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Roemenië) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 7 300-600m
Boekarest (84 m, Roemenië) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 8 200-300m
Ploieşti (178 m, Roemenië) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roemenië) 0 >2500m
Giurgiu (25 m, Roemenië) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Letland) 7 100-200m
Viitasaari (132 m, Finland) 7 100-200m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finland) Niet herkenbaar 50-100m
Miercurea Ciuc (662 m, Roemenië) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finland) 8 100-200m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 7 100-200m
Jyväskylä (145 m, Finland) 7 600-1000m
Porvoo (22 m, Finland) 7 600-1000m
Ghimbav (535 m, Roemenië) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Roemenië) 0 >2500m
Omu (2509 m, Roemenië) 3 >2500m
Târgovişte (298 m, Roemenië) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finland) 8 200-300m
Rūjiena (69 m, Letland) 6 200-300m
Fundata (1383 m, Roemenië) 2 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Roemenië) 6 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 8 1000-1500m
Skrīveri (81 m, Letland) 7 >2500m
Luchthaven Helsinki-Vantaa (56 m, Finland) 8 1000-1500m
Töölö (6 m, Finland) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 8 600-1000m
Turnu Măgurele (0 m, Roemenië) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 8 200-300m
Piteşti (317 m, Roemenië) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 7 1500-2000m
Halli (145 m, Finland) 8 200-300m
Tapiola (7 m, Finland) 8 300-600m
Ylivieska Luchthaven (76 m, Finland) 7 100-200m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 8 300-600m