Europa - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
maandag 15-04-2024 12:00 MEZT

Stations: 3032 Bewolkingsgraad Ondergrens
List/Sylt (26 m, Duitsland) 8 600-1000m
Tibenham Luchthaven (10 m, Verenigd Koninkrijk) 8 1000-1500m
Trier/Petrisberg (265 m, Duitsland) 1 1000-1500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finland) 5 >2500m
Credenhill (76 m, Verenigd Koninkrijk) 6 1000-1500m
Dublin Csmt Aero (97 m, Ierland) 7 300-600m
Rostherne (35 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Coleshill (96 m, Verenigd Koninkrijk) 8 1000-1500m
Plymouth MtBatten (50 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Thomastown (72 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Camborne (88 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Voorschoten (0 m, Nederland) 8 600-1000m
RAF Brize Norton (88 m, Verenigd Koninkrijk) 1 1000-1500m
Benson (57 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Dundrennan (113 m, Verenigd Koninkrijk) 8 100-200m
Larkhill (133 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Strathallan (35 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Inverbervie (134 m, Verenigd Koninkrijk) 6 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finland) 0 >2500m
Loch Glascarnoch (264 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Milford Haven (32 m, Verenigd Koninkrijk) 4 600-1000m
Lossiemouth (6 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Leuchars (10 m, Verenigd Koninkrijk) 7 600-1000m
Leeuwarden (2 m, Nederland) 8 600-1000m
Tholey (385 m, Duitsland) 5 1000-1500m
Altenstadt (756 m, Duitsland) 7 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finland) 8 300-600m
Thorncliffe (298 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 8 300-600m
Leconfield (7 m, Verenigd Koninkrijk) 1 1000-1500m
Düsseldorf Luchthaven (45 m, Duitsland) 8 600-1000m
Ukkel (104 m, België) 7 0-50m
Hvide Sande (4 m, Denemarken) 1 1000-1500m
Humain (296 m, België) 7 0-50m
Romo Island (9 m, Denemarken) 2 1500-2000m
Aberdeen Airport (69 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Idar-Oberstein (376 m, Duitsland) 1 1000-1500m
Ulrichstein (350 m, Duitsland) 3 1000-1500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polen) 8 0-50m
Lelystad Luchthaven (-3 m, Nederland) 8 1000-1500m
Lake Vyrnwy (359 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Spadeadam II (286 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Satu Mare (124 m, Roemenië) 8  
Fichtelberg (1213 m, Duitsland) 7 200-300m
Woensdrecht (19 m, Nederland) 8 600-1000m
Leeming (32 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Paganella (2129 m, Italië) 7  
Trevico (1093 m, Italië) 7  
Crosby (9 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finland) 8 600-1000m
Kumlinge (23 m, Finland) 0 >2500m
Zavizan (1597 m, Kroatië) 1 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 7 1000-1500m
Bridlington (19 m, Verenigd Koninkrijk) 3 600-1000m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Duitsland) 7 600-1000m
Exeter Airport No. (27 m, Verenigd Koninkrijk) 5 300-600m
Almondsbury (10 m, Verenigd Koninkrijk) 3 1000-1500m
Vaasa Airport (8 m, Finland) 7 300-600m
Hawarden (9 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Ahaus (45 m, Duitsland) 8 600-1000m
Bâleameer (2071 m, Roemenië) 2 >2500m
London Heathrow Airport (25 m, Verenigd Koninkrijk) 8 1000-1500m
Deelen (48 m, Nederland) 8 1000-1500m
Nottingham/Watnall (117 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Castlederg (50 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Topcliffe (28 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Pershore (31 m, Verenigd Koninkrijk) 4 1000-1500m
Brussel Luchthaven (58 m, België) 7 600-1000m
Hoogeveen (16 m, Nederland) 8 1500-2000m
Gilze en Rijen (15 m, Nederland) 8 1000-1500m
Tain Air Weapons Range (4 m, Verenigd Koninkrijk) 5 600-1000m
Dunkeswell Luchthaven (253 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
RAF Odiham (118 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Spa (482 m, België) 7 600-1000m
Northolt (39 m, Verenigd Koninkrijk) 8 1000-1500m
De Bilt (4 m, Nederland) 8 600-1000m
Chişineu-Criş (97 m, Roemenië) 4 >2500m
Thorney Island (3 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Duitsland) 8 600-1000m
Frankfurt Luchthaven (99 m, Duitsland) 3 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Roemenië) 5 >2500m
Charterhall (111 m, Verenigd Koninkrijk) 7 600-1000m
Twente (35 m, Nederland) 8 1000-1500m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, Verenigd Koninkrijk) 4 1500-2000m
Hanö (60 m, Zweden) 2 1000-1500m
Altnaharra (80 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Duitsland) 8 300-600m
Axstal (93 m, Zweden) 0 >2500m
Kinloss (5 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Nikšić (647 m, Montenegro) 4 >2500m
Schmücke (937 m, Duitsland) 7 100-200m
Farosund-Ar (13 m, Zweden) 0 >2500m
Maastricht-Beek (116 m, Nederland) 6 1000-1500m
Groningen-Eelde (4 m, Nederland) 8 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Duitsland) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finland) 8 300-600m
Saldus (112 m, Letland) 8  
Aéroport de Cherbourg-Maupertus (138 m, Frankrijk) 8 300-600m
Shobdon (99 m, Verenigd Koninkrijk) 4 1000-1500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Duitsland) 7 600-1000m
Sânnicolau Mare (86 m, Roemenië) 0 >2500m
Örskär (9 m, Zweden) 8 300-600m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 8 300-600m
Ell (30 m, Nederland) 6 >2500m
Kegnæs (19 m, Denemarken) 5 1000-1500m
Rūjiena (69 m, Letland) 7  
Shap (249 m, Verenigd Koninkrijk) 6 600-1000m
Alūksne (193 m, Letland) 7  
Kolka (5 m, Letland) 8  
Rab (20 m, Kroatië) 2 >2500m
Gradište (98 m, Kroatië) 0 >2500m
Čepin (90 m, Kroatië) 0 >2500m
Albemarle (146 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Duitsland) 5 600-1000m
Varaždin (168 m, Kroatië) 2  
Emden Luchthaven (1 m, Duitsland) 8 600-1000m
Leck (7 m, Duitsland) 8 1500-2000m
Oradea (140 m, Roemenië) 5 >2500m
Fritzlar (172 m, Duitsland) 6 1000-1500m
Lathen Airfield (4 m, Duitsland) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finland) 7 2000-2500m
Werl (84 m, Duitsland) 8 600-1000m
Kittilä (196 m, Finland) 7 600-1000m
Freudenstadt (796 m, Duitsland) 7 300-600m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Duitsland) 7 600-1000m
Bedford (84 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Herstmonceux (52 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Wattisham Luchthaven (89 m, Verenigd Koninkrijk) 6 600-1000m
Shoeburyness (3 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Prestwick (27 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Aboyne (140 m, Verenigd Koninkrijk) 8 1000-1500m
Arad (117 m, Roemenië) 1 >2500m
Baltasound (15 m, Verenigd Koninkrijk) 7 300-600m
Aultbea (10 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Glasgow Bishopton (59 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Edinburgh Gogarbank (57 m, Verenigd Koninkrijk) 8 600-1000m
Belfast Intl. Airport (68 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Portglenone (65 m, Verenigd Koninkrijk) 4 300-600m
Bisoca (833 m, Roemenië) 7  
Norderney (11 m, Duitsland) 8 600-1000m
Lomnický štít (2635 m, Slowakije) 7 0-50m
Karlskrona (4 m, Zweden) 1 >2500m
Berus (363 m, Duitsland) 6 600-1000m
Bjuroklubb (43 m, Zweden) 0 >2500m
Focşani (58 m, Roemenië) 6  
Lacaut Mountain (1785 m, Roemenië) 7  
Bad Kissingen Luchthaven (281 m, Duitsland) 7 600-1000m
Würzburg (268 m, Duitsland) 7 600-1000m
Ummendorf (162 m, Duitsland) 8 600-1000m
Roşia Montană (1197 m, Roemenië) 3 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Zweden) 0 >2500m
Hohenpeißenberg (977 m, Duitsland) 7 200-300m
St. Hubert/Ardennen (557 m, België) 8 600-1000m
Holod (164 m, Roemenië) 3 >2500m
Roman (217 m, Roemenië) 6  
Ustica (251 m, Italië) 6 300-600m
Söderarm (15 m, Zweden) 8 300-600m
Poiana Stampei (924 m, Roemenië) 3 600-1000m
Diepholz Luchthaven (39 m, Duitsland) 8 600-1000m
Wittmund Luchthaven (8 m, Duitsland) 7 600-1000m
Sneeuwkop (1613 m, Polen) Niet herkenbaar  
Olands Sodra Udde (3 m, Zweden) 0 >2500m
Bückeburg (68 m, Duitsland) 6 600-1000m
Niederstetten (473 m, Duitsland) 7 300-600m
Palić (105 m, Servië) 0 >2500m
Lannion Luchthaven (87 m, Frankrijk) 7 300-600m
Kauhava (44 m, Finland) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Finland) 8 300-600m
Wunstorf (57 m, Duitsland) 6 600-1000m
Utö (7 m, Finland) 3 >2500m
Kemi (15 m, Finland) 8 600-1000m
Bingley (262 m, Verenigd Koninkrijk) 8 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 7 300-600m
Büchel Luchthaven (477 m, Duitsland) 2 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 7 600-1000m
Kauhajoki (95 m, Finland) 3 600-1000m
Méaulte (112 m, Frankrijk) 8 600-1000m
Hoherodskopf (743 m, Duitsland) 7 300-600m
Vilnius Luchthaven (156 m, Litouwen) 7  
Biržai (62 m, Litouwen) 7 600-1000m
Antwerpen / Deurne (14 m, België) 8 600-1000m
Laukuva (166 m, Litouwen) 3  
Kaunas (77 m, Litouwen) 6 1500-2000m
Dobele (43 m, Letland) 4