Europa - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
woensdag 05-06-2024 21:00 MEZT

Stations: 2821 Bewolkingsgraad Ondergrens
Bitlis (1785 m, Turkije) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turkije) 2 1000-1500m
Samsun (0 m, Turkije) 5  
Yozgat (1298 m, Turkije) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turkije) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Cyprus) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turkije) 3 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turkije) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cyprus) 0 >2500m
İskele (39 m, Cyprus) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 0 >2500m
Girne (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turkije) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkije) 0 >2500m
Lefke (129 m, Turkije) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turkije) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 1 2000-2500m
Muratpaşa (47 m, Turkije) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turkije) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkije) 1 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turkije) 2 >2500m
Sulina (9 m, Roemenië) 6  
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finland) 0 >2500m
Punkaharju Luchthaven (83 m, Finland) 8 >2500m
Kuusamo (263 m, Finland) 0 >2500m
Istanboel (18 m, Turkije) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turkije) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turkije) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Roemenië) 6  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 0 >2500m
Constanța (14 m, Roemenië) 5  
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkije) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finland) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finland) 2 2000-2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finland) 0 >2500m
Galați (71 m, Roemenië) 7 600-1000m
Varkaus (83 m, Finland) 7 2000-2500m
Kuopio (102 m, Finland) 5 2000-2500m
Kajaani (162 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finland) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finland) 7 1500-2000m
Iaşi (104 m, Roemenië) 6 600-1000m
Ivalo (148 m, Finland) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Roemenië) 4  
Rēzekne (157 m, Letland) 7  
Kaamanen (156 m, Finland) 7 >2500m
Kuşadası (22 m, Turkije) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 0 >2500m
İzmir (29 m, Turkije) 2 >2500m
Kemijärvi Luchthaven (208 m, Finland) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 0 >2500m
Alūksne (193 m, Letland) 4  
Pudasjärvi (123 m, Finland) 0 >2500m
Utti (100 m, Finland) 0 >2500m
Bacău (190 m, Roemenië) 5 600-1000m
Buzău (97 m, Roemenië) 3 600-1000m
Botoşani (163 m, Roemenië) 8 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finland) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Letland) 8  
Vaala Pelso (115 m, Finland) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 0 >2500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Roemenië) 6  
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roemenië) 5 100-200m
Zosēni (189 m, Letland) 8  
Viitasaari (132 m, Finland) 3 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finland) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Roemenië) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 5 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finland) 0 >2500m
Utena (106 m, Litouwen) 7 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 0 >2500m
Omu (2509 m, Roemenië) 5 100-200m
Oulu Airport (15 m, Finland) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finland) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Letland) 7  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Letland) 0 >2500m
Vilnius Luchthaven (156 m, Litouwen) 5 1000-1500m
Roşiorii de Vede (103 m, Roemenië) 6 600-1000m
Luchthaven Helsinki-Vantaa (56 m, Finland) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finland) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 0 >2500m
Halli (145 m, Finland) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finland) 0 >2500m
Biržai (62 m, Litouwen) 0 >2500m
Ylivieska Luchthaven (76 m, Finland) 1 2000-2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finland) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finland) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 0 >2500m
Ainaži (0 m, Letland) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Roemenië) 7 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finland) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 0 >2500m
Sibiu (444 m, Roemenië) 7 600-1000m
Haparanda (15 m, Zweden) 0 >2500m
Riga Luchthaven (26 m, Letland) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finland) 0 >2500m
Pello (86 m, Finland) 0 >2500m
Ocna Șugatag (503 m, Roemenië) 3 600-1000m
Craiova (195 m, Roemenië) 6 600-1000m
Kaunas (77 m, Litouwen) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Muonio (253 m, Finland) 0 >2500m
Kiikala Luchthaven (121 m, Finland) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finland) 0 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finland) 0 >2500m
Cluj-Napoca (316 m, Roemenië) 5 600-1000m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 0 >2500m
Włodawa (179 m, Polen) 1 >2500m