Centraal-Amerika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
woensdag 13-03-2024 14:00 MET

Stations: 168 Bewolkingsgraad Ondergrens
Chuping (22 m, Mexico) 7 600-1000m
Antigua/Coolidge (Vliegveld) (10 m, Kleine Antillen) 4 300-600m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Kleine Antillen) 3 300-600m
Charlestown / Newcast Airport (17 m, Kleine Antillen) 6 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts Vliegveld (48 m, Kleine Antillen) 2 300-600m
Prinses Juliana/St.Maarten Vliegveld (4 m, Kleine Antillen) 2 300-600m
Cayman Brac (0 m, Kaaimaneilanden) 2 300-600m
Owen Roberts Int. Vliegveld (3 m, Kaaimaneilanden) 2 300-600m
Felipe Carrillo Puerto (12 m, Mexico) 2 200-300m
Valladolid (27 m, Mexico) 0 >2500m
Chetumal Vliegveld (7 m, Mexico) 7 600-1000m
Progreso (14 m, Mexico) 0 >2500m
Campeche (5 m, Mexico) 0 >2500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 7 200-300m
Villahermosa (16 m, Mexico) 3 300-600m
Tuxtla Gutiérrez Luchthaven (576 m, Mexico) 0 >2500m
Arriaga (48 m, Mexico) 3 >2500m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 0 >2500m
Veracruz Luchthaven (16 m, Mexico) 8 600-1000m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 0 >2500m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 0 >2500m
Xalapa (1389 m, Mexico) 0 >2500m
Tuxpan (28 m, Mexico) 7 0-50m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 0 >2500m
Tampico Vliegveld (25 m, Mexico) 5 300-600m
Puebla (luchtaven) (2179 m, Mexico) 3 >2500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 2 >2500m
Pachuca (2435 m, Mexico) 3 >2500m
Matlapa (132 m, Mexico) 1 >2500m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 0 >2500m
Mexico-stad/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 1 >2500m
Cuernavaca (1618 m, Mexico) 0 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 0 >2500m
Monterrey (515 m, Mexico) 0 >2500m
Querétaro Luchthaven (1880 m, Mexico) 1 1500-2000m
Saltillo Luchthaven (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 0 >2500m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 0 >2500m
Zamora (1562 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Luchthaven (1551 m, Mexico) 2 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Tepic Luchthaven (915 m, Mexico) 6 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Luchthaven (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 1 2000-2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 7 2000-2500m
La Paz/B. Calif. Vliegveld (18 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo León (11 m, Mexico) 0 >2500m