Centraal-Amerika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
vrijdag 22-03-2024 00:00 MET

Stations: 140 Bewolkingsgraad Ondergrens
Chuping (22 m, Mexico) 7 600-1000m
Antigua/Coolidge (Vliegveld) (10 m, Kleine Antillen) 3 600-1000m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Kleine Antillen) 7 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts Vliegveld (48 m, Kleine Antillen) 4 300-600m
Prinses Juliana/St.Maarten Vliegveld (4 m, Kleine Antillen) 1 300-600m
Cayman Brac (0 m, Kaaimaneilanden) 4 300-600m
Owen Roberts Int. Vliegveld (3 m, Kaaimaneilanden) 1 300-600m
Valladolid (27 m, Mexico) 4 1000-1500m
Chetumal Vliegveld (7 m, Mexico) 0 >2500m
Mérida Luchthaven (12 m, Mexico) 5 600-1000m
Comitán (1646 m, Mexico) 4 1500-2000m
Tapachula Luchthaven (118 m, Mexico) 1 1000-1500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 4 1000-1500m
Villahermosa (16 m, Mexico) 0 >2500m
Tuxtla Gutiérrez Luchthaven (576 m, Mexico) 3 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 3 600-1000m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 3 300-600m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 3 2000-2500m
Veracruz Luchthaven (16 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 0 >2500m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 4 600-1000m
Xalapa (1389 m, Mexico) 1 600-1000m
Tuxpan (28 m, Mexico) 0 >2500m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 3 600-1000m
Tampico Vliegveld (25 m, Mexico) 2 300-600m
Puebla (luchtaven) (2179 m, Mexico) 4 2000-2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 0 >2500m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 1 1000-1500m
Matlapa (132 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 4 1000-1500m
Cuernavaca (1618 m, Mexico) 0 >2500m
Chilpancingo (1265 m, Mexico) 2 1000-1500m
Rioverde (983 m, Mexico) 0 >2500m
Monterrey (515 m, Mexico) 3 1000-1500m
Querétaro Luchthaven (1880 m, Mexico) 2 600-1000m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 3 300-600m
San Luis Potosí Luchthaven (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Luchthaven (1790 m, Mexico) 1 600-1000m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 1 600-1000m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Zamora (1562 m, Mexico) 2 1000-1500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Colotlán (1736 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Luchthaven (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Luchthaven (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 5 300-600m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Manzanillo Luchthaven (3 m, Mexico) 0 >2500m
Tepic Luchthaven (915 m, Mexico) 0 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Tepehuanes (1810 m, Mexico) 0 >2500m
Culiacán (39 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 1 600-1000m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 2 600-1000m
La Paz/B. Calif. Vliegveld (18 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Luchthaven (191 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Altar (398 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m