Wereld

Europa



Turkije - Wolkengeslacht
woensdag 01-05-2024 14:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Karavas (120 m)  Cu  3  900    
Gialousa (123 m)  Cu  1  750    
Lefke (129 m)  Cu  4  750    
Anamur (4 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1050    
Silifke (15 m)  Ac  4  3000    
Alanya (6 m)  Ac  3  3000    
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900  Cc  6  5400  
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1200    
Datça (28 m)  Cu  2  1200    
Dalaman (5 m)  Cu  2  900    
Kilis (638 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Mersin (3 m)  Cu  3  900  Ci  5  6000  Cb  1  750
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Muratpaşa (47 m)  Ac  3  3000    
Luchthaven Adana Sakirpasa (20 m)  Cu  3  1050  Ci  5  5400  
Vliegbasis Incirlik Luchthaven (66 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  Cb  2  870
Gaziantep (701 m)  Cu  5  1050  Cb  2  750  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Muğla (646 m)  Cu  2  1200    
Karaman (1023 m)  Cu  5  900  Ac  6  3000  
Luchthaven Milas-Bodrum (11 m)  Cu  1  1050    
Mardin Luchthaven (1050 m)  Cu  4  1200    
Gap Meydan (822 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Ereğli (1044 m)  Cu  6  1200  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Şırnak (1350 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  990    
Burdur (967 m)  Cu  5  1050  Cb  1  900  
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Adıyaman (675 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  Cb  1  900
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Cb  1  810  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Denizli (425 m)  Cu  2  1200    
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  900  Cb  1  600  
Aydın (56 m)  Cu  1  1200    
Diyarbakır (674 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Batman (540 m)  Cu  3  1200  Ci  4  6000  
Siirt (896 m)  Cu  2  1200    
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Konya (1031 m)  Cu  4  690  Ac  7  2400  
Luchthaven İzmir Adnan Menderes (120 m)  Cu  1  1050    
Akşehir (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  Cb  2  810
Aksaray (961 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
İzmir (29 m)  Cu  1  1200    
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  Cb  1  600
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  1  1200    
Elazığ (881 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Nevşehir (1260 m)  Cu  5  1050  Cb  2  750  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Uşak Luchthaven (874 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  Cb  1  810
Muş (1320 m)  Cu  5  750  Cb  2  540  
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  6  1050    
Luchthaven Kayseri Erkilet (1054 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  Cb  1  810
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200    
Akhisar (93 m)  Ac  2  3000    
Dikili (3 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Tunceli (981 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  5  1200  As  8  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Balıkesir (102 m)  St  4  450  Cu  5  1050  
Ağrı (1632 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2100  
Erzincan (1154 m)  Cu  3  1350  Ac  6  3000  Cb  1  1200
Erzincan (1216 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  Cb  1  1050
Eskişehir Luchthaven (786 m)  Cu  4  900  Ac  5  3000  
SivasNuriDemira (1600 m)  Cu  5  900  Cb  2  750  
Yozgat (1298 m)  Cu  5  960  Cb  2  780  
Kırıkkale (748 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Erzurum (1869 m)  Cu  3  900  Ac  5  2100  
Iğdır (858 m)  Cu  2  1200    
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Guvercinlik (823 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Ankara Central (891 m)  Cu  5  1050  Ac  6  2700  
Erzurum Luchthaven (1758 m)  Cu  4  1050  Cb  1  750  
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  2  240  Cu  5  900  Ac  7  2700
Çanakkale (6 m)  Sc  7  750    
Bilecik (539 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Bursa (100 m)  Cu  4  990  Ac  6  2700  
Gökçeada (19 m)  Sc  2  900  Ac  4  2400  
Yenişehir Airport (238 m)  Cu  6  810    
Bayburt (1584 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Tokat (608 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Bandırma (42 m)  St  4  300  Sc  7  900  
Gümüşhane (1219 m)  Cu  4  1200  Ac  7  2700  
Çorum (776 m)  Cu  4  1050  Cb  1  960  
Çankırı (751 m)  Cu  4  840  Ac  7  2400  
Kars (1795 m)  Cu  5  1050    
Yalova Luchthaven (4 m)  St  7  600    
Amasya (412 m)  Cu  2  1200    
Bolu (743 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Sc  6  900    
Adapazarı (30 m)  Cu  6  1050    
Merzifon (536 m)  Cu  3  990    
Düzce (146 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  150  Sc  7  540  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  210  Sc  7  750  
Istanboel (18 m)  St  2  360  Sc  4  750  Ac  7  3000
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Istanboel (33 m)  St  7  420    
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Altınordu (4 m)  St  2  360  Cu  4  960  As  7  2700
Trabzon (34 m)  St  5  330  Cu  7  750  
Rize (9 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Ardahan (1829 m)  Cu  3  1080  Ac  7  2700  Cb  2  960
Sarıyer (58 m)  St  7  150    
Artvin (628 m)  Cu  2  1110  Ac  6  3000  
Karabük (485 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Istanbul Airport (91 m)  St  5  120  Sc  6  600  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  2  450  Cu  6  840  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Kastamonu (800 m)  Cu  5  870  Ac  7  2700  
Hopa (33 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Zonguldak (137 m)  St  7  600    
Bartın (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Edirne (51 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Kırklareli (230 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
İnebolu (64 m)  St  2  240  Cu  5  840  Ac  7  2700
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400