Wereld

Europa



Turkije - Wolkengeslacht
woensdag 01-05-2024 20:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Karavas (120 m)  Cu  1  900    
Gialousa (123 m)  Cu  1  750    
Lefke (129 m)  Cu  1  750    
Anamur (4 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1050    
Silifke (15 m)  Ac  3  3000    
Alanya (6 m)  Ac  3  3000    
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050    
Datça (28 m)  Cu  2  1200    
Dalaman (5 m)  Ac  2  3000    
Kilis (638 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Mersin (3 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  2  900  Ac  4  3000  
Antalya (64 m)  Cu  1  900  Ac  3  3000  
Luchthaven Adana Sakirpasa (20 m)  Cu  2  1050    
Vliegbasis Incirlik Luchthaven (66 m)  Cu  2  1050    
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  
Gaziantep (701 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  5  1110  Ac  7  3000  
Mardin Luchthaven (1050 m)  Cu  5  1080  Cb  1  840  
Gap Meydan (822 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Ereğli (1044 m)  Cu  6  1140    
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m)  Ac  5  3000    
Burdur (967 m)  Cu  5  1050  Cb  1  900  
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  Cb  1  810
Adıyaman (675 m)  Cu  2  1110  Ac  5  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Denizli (425 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  6  1050    
Batman (540 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Siirt (896 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  Cb  1  810
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Konya (1031 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Çeşme (5 m)  Ac  1  3000    
Akşehir (1002 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Aksaray (961 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Elazığ (881 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Nevşehir (1260 m)  Cu  7  1080    
Cihanbeyli (969 m)  Ac  4  3000    
Uşak Luchthaven (874 m)  Cu  4  1050    
Muş (1320 m)  Cu  6  1050  Cb  1  750  
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  2  1050    
Luchthaven Kayseri Erkilet (1054 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  5  1050    
Dikili (3 m)  Ac  1  3000  Ci  3  6000  
Tunceli (981 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Balıkesir (102 m)  St  7  540    
Ağrı (1632 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2100  
Erzincan (1154 m)  Cu  4  1350  Ac  7  3000  
Eskişehir Luchthaven (786 m)  Cu  6  1200    
SivasNuriDemira (1600 m)  Cu  5  900  Cb  2  750  
Yozgat (1298 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Iğdır (858 m)  Cu  3  1110  Ac  5  2100  
Guvercinlik (823 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Erzurum Luchthaven (1758 m)  Cu  6  1050  Cb  1  750  
Ankara Central (891 m)  Cu  5  1050  Ac  6  2400  Cb  2  810
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  Cb  2  600
Çanakkale (6 m)  Sc  3  1050    
Bilecik (539 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Bursa (100 m)  Cu  5  1080  Ac  6  2700  
Yenişehir Airport (238 m)  St  2  600  Cu  6  900  
Bayburt (1584 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Tokat (608 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Bandırma (42 m)  St  3  300  Sc  6  900  
Gümüşhane (1219 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Çorum (776 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Kars (1795 m)  Cu  5  1050    
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Yalova Luchthaven (4 m)  Cu  7  900    
Amasya (412 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Bolu (743 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Sc  7  840    
Adapazarı (30 m)  Cu  6  1050    
Merzifon (536 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Düzce (146 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  270  Sc  7  570  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  270  Sc  7  870  
Istanboel (18 m)  St  4  300  Sc  7  750  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Istanboel (33 m)  St  4  390    
Tekirdağ (3 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Altınordu (4 m)  Cu  4  1020  As  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  240  Cu  7  750  
Rize (9 m)  St  4  600  Ac  7  2400  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Artvin (628 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  2  450  Cu  6  990  
Istanbul Airport (91 m)  St  5  90  Sc  6  600  
Samsun (0 m)  Cu  5  1080  Ac  7  3000  
Kastamonu (800 m)  Cu  3  900  Ac  7  2700  Cb  2  900
Zonguldak (137 m)  St  7  600    
Bartın (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Edirne (51 m)  Ac  3  2700    
Kırklareli (230 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
İnebolu (64 m)  Cu  5  960  Ac  7  2700  
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400