Centraal-Amerika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
donderdag 04-04-2024 03:00 MEZT

Stations: 134 Bewolkingsgraad Ondergrens
Antigua/Coolidge (Vliegveld) (10 m, Kleine Antillen) 5 300-600m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Kleine Antillen) 5 300-600m
Golden Rock/St.Kitts Vliegveld (48 m, Kleine Antillen) 2 600-1000m
Prinses Juliana/St.Maarten Vliegveld (4 m, Kleine Antillen) 1 300-600m
Owen Roberts Int. Vliegveld (3 m, Kaaimaneilanden) 2 300-600m
Valladolid (27 m, Mexico) 8 600-1000m
Chetumal Vliegveld (7 m, Mexico) 0 >2500m
Mérida Luchthaven (12 m, Mexico) 8 600-1000m
Progreso (14 m, Mexico) 8 600-1000m
Tapachula Luchthaven (118 m, Mexico) 0 >2500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 6 300-600m
Villahermosa (16 m, Mexico) 8 600-1000m
Tuxtla Gutiérrez Luchthaven (576 m, Mexico) 2 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 4 600-1000m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 8 2000-2500m
Veracruz Luchthaven (16 m, Mexico) 8 600-1000m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 3 600-1000m
Orizaba (1259 m, Mexico) 8 300-600m
Puebla (luchtaven) (2179 m, Mexico) 0 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 0 >2500m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 2 1000-1500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 4 600-1000m
Pachuca (2435 m, Mexico) 2 600-1000m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 0 >2500m
Mexico-stad/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 4 600-1000m
Chilpancingo (1265 m, Mexico) 1 600-1000m
Toluca (2720 m, Mexico) 1 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 0 >2500m
Monterrey (515 m, Mexico) 0 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Luchthaven (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Luchthaven (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 2 1000-1500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Luchthaven (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Manzanillo Luchthaven (3 m, Mexico) 6 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Tepic Luchthaven (915 m, Mexico) 6 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Luchthaven (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Mazatlán Luchthaven (4 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
La Paz/B. Calif. Vliegveld (18 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Luchthaven (191 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo León (11 m, Mexico) 0 >2500m