Centraal-Amerika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
donderdag 04-04-2024 19:00 MEZT

Stations: 172 Bewolkingsgraad Ondergrens
Le Lamentin/Martinique Vliegveld (7 m, Kleine Antillen) 6 600-1000m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Kleine Antillen) 4 300-600m
Antigua/Coolidge (Vliegveld) (10 m, Kleine Antillen) 3 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts Vliegveld (48 m, Kleine Antillen) 4 300-600m
Prinses Juliana/St.Maarten Vliegveld (4 m, Kleine Antillen) 3 600-1000m
Cayman Brac (0 m, Kaaimaneilanden) 3 300-600m
Owen Roberts Int. Vliegveld (3 m, Kaaimaneilanden) 7 300-600m
Valladolid (27 m, Mexico) 1  
Chetumal Vliegveld (7 m, Mexico) 2 600-1000m
Progreso (14 m, Mexico) 1 600-1000m
Mérida Luchthaven (12 m, Mexico) 3 600-1000m
Comitán (1646 m, Mexico) 7 300-600m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 3 1000-1500m
Villahermosa (16 m, Mexico) 7 600-1000m
Tuxtla Gutiérrez Luchthaven (576 m, Mexico) 8 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 6 2000-2500m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 3 300-600m
Veracruz Luchthaven (16 m, Mexico) 6 600-1000m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 1 600-1000m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 0 >2500m
Xalapa (1389 m, Mexico) 8 600-1000m
Tuxpan (28 m, Mexico) 2 >2500m
Tampico Vliegveld (25 m, Mexico) 4 >2500m
Puebla (luchtaven) (2179 m, Mexico) 3 1500-2000m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 0 >2500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 6 >2500m
Matlapa (132 m, Mexico) 3 >2500m
Mexico-stad/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 2 600-1000m
Cuernavaca (1618 m, Mexico) 0 >2500m
Toluca (2720 m, Mexico) 1 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 1 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Luchthaven (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Luchthaven (1790 m, Mexico) 1 1000-1500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 1 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Luchthaven (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Luchthaven (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 1 >2500m
Colima (723 m, Mexico) 2 300-600m
Manzanillo Luchthaven (3 m, Mexico) 2 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 2 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Luchthaven (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Choix (238 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Luchthaven (191 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 0 >2500m
Altar (398 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
San Felipe (17 m, Mexico) 0 >2500m