Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Lokale tijd
16:00 MEZT = 08:00
Ondergrens Bewolkingsgraad Klasse
Totaal Laag Laag Middelbaar Hoog
ma, 27-05-2024 06:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
ma, 27-05-2024 00:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
zo, 26-05-2024 18:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
zo, 26-05-2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
zo, 26-05-2024 06:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
zo, 26-05-2024 00:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
za, 25-05-2024 18:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
za, 25-05-2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cu - Ci
za, 25-05-2024 06:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
za, 25-05-2024 00:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -

Laatst ververst: ma, 27-05 14:57 MEZT

Actueel weer