Wereld

Afrika

Sabha (432m)



Lokale tijd
13:00 MEZT = 13:00
Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
do, 26-09-2024 11:00 100 0 - 150  0 m  1/8 1/  8 C u - -  
do, 26-09-2024 08:00 - 0/8 0/8 - - -
do, 26-09-2024 05:00 - 0/8 0/8 - - -
do, 26-09-2024 02:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 23:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 20:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 17:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 14:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 11:00 - 0/8 0/8 - - -
wo, 25-09-2024 08:00 > 2500 m 2/8 2/8 - Ac -

Laatst ververst: do, 26-09 11:56 MEZT
Weerstations in de buurt - Sabha Afstand
Ubari 190.9 km
Hun 280.7 km
Gariat El-Sharghia 376.2 km
Sirte 507.6 km
Bani Walid 511.2 km
Ghat 520.6 km
Tin El Koum 539.5 km
Nalut 652.8 km

Actueel weer