Wereld

Europa



Turkije - Wolkengeslacht
woensdag 16-01-2019 04:00 MET

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
İskenderun (4 m)  Cu  4  900  As  7  2700  
İzmir (29 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
İzmit (74 m)  Cu  5  900    
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  2  1200    
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  1110  As  8  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  750  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050  As  7  2400  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Aksaray (961 m)  Sc  5  960  As  8  2100  
Alanya (6 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Amasya (412 m)  Sc  3  1200  Ac  7  3000  
Anamur (4 m)  Cu  4  900  Ac  7  2100  
Ankara Central (891 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Antalya (64 m)  Cu  4  900    
Aydın (56 m)  Ac  5  3000    
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Balıkesir (102 m)  Cu  3  1050    
Bandırma (42 m)  Cu  3  1050    
Bartın (33 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Batman (540 m)  Sc  5  1110  As  8  2700  
Bilecik (539 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  960  As  8  2100  
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Burdur (967 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  3  450  Cu  5  810  Ac  7  2400
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  3  360  Cu  6  900  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Dalaman (5 m)  Cu  2  900  Ci  5  5400  
Denizli (425 m)  Sc  4  1050  As  8  2700  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  450  Sc  4  900  Ac  7  2700
Diyarbakır (674 m)  Sc  4  1200  As  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Elazığ (881 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Erzincan (1154 m)  Sc  6  990  As  8  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Erzurum Luchthaven (1758 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Eskişehir Luchthaven (786 m)  Sc  4  900    
Etimesgut Air Base (806 m)  Sc  4  1200  Ac  4  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
Gümüşhane (1219 m)  Ac  5  2700    
Gap Meydan (822 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Gaziantep (701 m)  Cu  3  1050  Ac  7  2700  
Gialousa (123 m)  Cu  3  750  Sc  3  900  Ac  5  3000
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Isparta (997 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Istanboel (18 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2400  
Istanboel (33 m)  Sc  2  1260    
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2400  
Kırıkkale (748 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  4  990  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Karabük (485 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Karaman (1023 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Karavas (120 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  5  3000
Kars (1795 m)  Sc  4  900  Ac  6  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  3  900  As  5  3000  
Kilis (638 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Konya (1031 m)  Sc  5  900  As  7  3000  
Kuşadası (22 m)  Ac  4  3000    
Lefke (129 m)  Cu  3  750  Sc  3  900  Ac  5  3000
Luchthaven İzmir Adnan Menderes (120 m)  Cu  3  900    
Luchthaven Adana Sakirpasa (20 m)  Cb  2  750  Cu  5  1050  
Luchthaven Kayseri Erkilet (1054 m)  St  3  240  Sc  5  750  As  8  2400
Luchthaven Milas-Bodrum (11 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3000  
Mürted Airfield Command (843 m)  Sc  3  1200  Ac  4  3000  Ci  6  5400
Malatya/Erhac (849 m)  St  1  660  Sc  5  1050  Ac  6  2700
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2700  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1200    
Mersin (3 m)  Cb  2  900  Cu  3  1050  Ac  7  3000
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  5  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  6  960  As  8  2400  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1080  As  8  2700  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  990  Ac  6  2100  
Samsun (0 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Sarıyer (58 m)  St  2  300  Cu  5  900  
Silifke (15 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  6  840  As  8  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  6  1050    
Tokat (608 m)  Sc  5  990  Ac  7  2400  
Trabzon (34 m)  Ac  7  3000    
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Luchthaven (874 m)  Sc  3  900  As  5  3000  
Van (1662 m)  Sc  4  1050    
Vliegbasis Incirlik Luchthaven (66 m)  Cb  2  750  Cu  5  900  Ac  7  2400
Yenişehir Airport (238 m)  Cu  5  900  Ac  6  2400  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  900  As  8  2400