Wereld

Europa



Tsjechië - Wolkengeslacht
maandag 27-05-2019 12:00 MEZT

  Wolkensoort:Cumulus
Bewolkingsgraad: 5/8
Ondergrens: 1400m
Voorbeeld:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  2  1350  Sc  4  1500  Cs  6  6600
Šerák (1327 m)  Cu  3  690  Cs  8  6900  
Žižkov (287 m)  Cu  3  1230  Ac  5  2700  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  1  1410  Cs  7  6900  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  2  1200  Ci  7  9000  
Cervena (753 m)  Cu  1  930  Cs  8  6300  
Chýstovice (533 m)  Cu  4  1200  Ci  7  9000  
Cheb (490 m)  Cu  2  1350  Cs  6  10500  
Churanov/Bohemer Woud (1122 m)  Cu  8  1050    
Doksany (160 m)  Cu  2  1800  Ci  4  10500  
Dukovany (402 m)  Cu  2  990  Ci  6  6300  
Holešov (224 m)  Cu  3  1050  Ac  3  2700  
Karlsbad (607 m)  Cu  3  1350  Ci  5  6000  
Kocelovice (522 m)  Cu  2  1380  Ac  3  2100  Cs  7  9000
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  2  1500  Ci  7  10500  
Kuchařovice (339 m)  Cu  2  960  Sc  5  1500  Ci  7  9000
Liberec (401 m)  Cu  3  1500  Ci  6  6000  
Libuš (304 m)  Cu  2  1500  Ci  6  6900  
Luchthaven Brno-Tuřany (246 m)  Cu  2  1230  Ac  4  2100  
Luchthaven van Praag (365 m)  Cu  2  1500  Cs  7  7800  
Luká (515 m)  Cu  5  990  Ac  5  2400  
Lysá hora (1327 m)  Cu  5  870    
Milešovka (836 m)  Cu  2  1290  Ci  5  9000  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  1  1200  Ci  5  6900  
Ostrava (260 m)  Cu  2  900  Ac  5  3000  
Přibyslav (536 m)  Cu  1  1170  Ci  6  6900  
Přimda (748 m)  Cu  2  1500  Cs  7  9000  
Pardubice (230 m)  Cu  2  1170  Cs  7  6000  
Pilsen - Mikulka (372 m)  Cu  1  1320  Cs  7  6900  
Polom (747 m)  Cu  3  480  Ci  6  6000  
Prostějov (217 m)  Cu  4  1170  Cs  7  6600  
Sneeuwkop (820 m)  Cu  2  1140  Cs  6  7200  
Svratouch (740 m)  Cu  3  1080  Ac  6  2100  
Temelín (508 m)  Cu  6  990  As  3  2700  
Tušimice (326 m)  Cu  2  1500  Ci  4  6900