Centraal-Amerika - Bewolkingsgraad in achtsten en wolkenbasis
zaterdag 27-04-2024 19:00 MEZT

Stations: 175 Bewolkingsgraad Ondergrens
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Kleine Antillen) 7 300-600m
Antigua/Coolidge (Vliegveld) (10 m, Kleine Antillen) 6 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts Vliegveld (48 m, Kleine Antillen) 6 600-1000m
Prinses Juliana/St.Maarten Vliegveld (4 m, Kleine Antillen) 3 300-600m
Cayman Brac (0 m, Kaaimaneilanden) 2 300-600m
Owen Roberts Int. Vliegveld (3 m, Kaaimaneilanden) 5 300-600m
Valladolid (27 m, Mexico) 6 1500-2000m
Chetumal Vliegveld (7 m, Mexico) 1 600-1000m
Mérida Luchthaven (12 m, Mexico) 7 600-1000m
Campeche (5 m, Mexico) 1 >2500m
Tapachula Luchthaven (118 m, Mexico) 2 1000-1500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 0 >2500m
Villahermosa (16 m, Mexico) 0 >2500m
Arriaga (48 m, Mexico) 4 600-1000m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 1 300-600m
Veracruz Luchthaven (16 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 1 600-1000m
Xalapa (1389 m, Mexico) 1 600-1000m
Tuxpan (28 m, Mexico) 4 600-1000m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 0 >2500m
Tampico Vliegveld (25 m, Mexico) 7 300-600m
Puebla (luchtaven) (2179 m, Mexico) 0 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 1 600-1000m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 1 1000-1500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 6 2000-2500m
Pachuca (2435 m, Mexico) 3 1500-2000m
Matlapa (132 m, Mexico) 2 600-1000m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 2 1500-2000m
Cuernavaca (1618 m, Mexico) 0 >2500m
Toluca (2720 m, Mexico) 3 600-1000m
Acapulco/G. Alvarez (Vliegveld) (5 m, Mexico) 2 600-1000m
Rioverde (983 m, Mexico) 0 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 8 300-600m
Saltillo Luchthaven (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 1 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 4 >2500m
Zamora (1562 m, Mexico) 1 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 4 >2500m
Torreón Luchthaven (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 3 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 4 1500-2000m
Colima (723 m, Mexico) 2 >2500m
Manzanillo Luchthaven (3 m, Mexico) 4 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 7 >2500m
Tepic Luchthaven (915 m, Mexico) 2 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Mazatlán Luchthaven (4 m, Mexico) 2 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 2 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Obregón (62 m, Mexico) 1 600-1000m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 3 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo León (11 m, Mexico) 0 >2500m