Wereld

Europa

Ust'-Khayryuzovo



Lokale tijd
04:00 MEZT = 14:00
luchtdruk zeeniveau (hPa) Trend
di, 30-04-2024 12:00 1000 + 2,9
di, 30-04-2024 09:00 997 + 3,3
di, 30-04-2024 06:00 993 + 2,4
di, 30-04-2024 03:00 991 + 0,8
di, 30-04-2024 00:00 990 - 0,4
ma, 29-04-2024 21:00 991 - 1,5
ma, 29-04-2024 18:00 992 - 1,9
ma, 29-04-2024 15:00 994 - 2,3
ma, 29-04-2024 12:00 996 - 2,7
ma, 29-04-2024 09:00 999 - 2,3

Laatst ververst: di, 30-04 02:56 MEZT
Weerstations in de buurt - Ust'-Khayryuzovo Afstand
Ichinskiy 196.9 km
Sobolevo 296.3 km
Ust'-voyampolka 311.1 km
Brohovo 375.4 km
Kornino 426.4 km
Kljoetsji 466.9 km
Petropavlovsk-Kamtsjatski 475.3 km
Semjachik 477.2 km
Evensk 572.0 km
Talaya-In-Magadan 629.7 km

Actueel weer